Oedo Line Apartment No Key-Money Within 10 min ParkingApartments Listings
Select station on Oedo Line
カスタリア芝公園(旧イプセ芝公園)
Mita Line Mita 4 min
Separate Bathroom
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Nタイプ(28.15㎡) | 1R | 28.15㎡ | 1/0 | 148,000 yen | まとめ追加 |
Iタイプ(30.54㎡) | 1R | 30.54㎡ | 1/0 | 159,000 yen | まとめ追加 |
Fタイプ(36.63㎡) | 1R | 36.63㎡ | 1/0 | 170,000 yen | まとめ追加 |
カスタリア麻布十番Ⅱ
Namboku Line Azabujuban 1 min
Designers, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
ワンルーム(30.03㎡) | 1R | 30.03㎡ | 1/0 | 163,000 yen | まとめ追加 |
ワンルーム(30.53㎡) | 1R | 30.53㎡ | 1/0 | 166,000 yen | まとめ追加 |
ワンルーム(30.08㎡) | 1R | 30.08㎡ | 1/0 | 173,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(48.70㎡) | 1LDK | 48.7㎡ | 1/0 | 285,000 yen | まとめ追加 |
プラウドフラット両国サウス
Oedo Line Morishita 8 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
C1タイプ(25.16㎡) | 1K | 25.16㎡ | 1/0 | 127,000 yen | まとめ追加 |
N2タイプ(70.14㎡) | 3LDK | 70.14㎡ | 1/0 | 325,000 yen | まとめ追加 |
カスタリア麻布十番七面坂
Namboku Line Azabujuban 4 min
Designers
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Dタイプ(27.90㎡) | 1R | 27.9㎡ | 1/0 | 146,000 yen | まとめ追加 |
Fタイプ(27.00㎡) | 1R | 27.0㎡ | 1/0 | 147,000 yen | まとめ追加 |
Cタイプ(27.90㎡) | 1R | 27.9㎡ | 1/0 | 148,000 yen | まとめ追加 |
ラグゼナ門前仲町
Tokyometrotozai Line Monzennakacho 1 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(26.14㎡) | 1K | 26.14㎡ | 1/0 | 124,000 yen | まとめ追加 |
Hタイプ(28.00㎡) | 1K | 28.3㎡ | 1/0 | 132,000 yen | まとめ追加 |
ザ・パークハビオ新御徒町
Oedo Line Shinokachimachi 2 min
Pets Allowed, Instrument, Office, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Parking, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A1タイプ(25.12㎡) | 1K | 25.12㎡ | 1/0 | 128,000 yen | まとめ追加 |
Cタイプ(25.65㎡) | 1K | 25.65㎡ | 1/0 | 134,000 yen | まとめ追加 |
A2タイプ(25.12㎡) | 1K | 25.12㎡ | 1/0 | 135,000 yen | まとめ追加 |
プライムメゾン早稲田通り
Tokyometrotozai Line Waseda 3 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Cタイプ(25.02㎡) | 1K | 25.02㎡ | 1/0 | 122,000 yen | まとめ追加 |
Dタイプ(25.02㎡) | 1K | 25.02㎡ | 1/0 | 128,000 yen | まとめ追加 |
ALタイプ(26.44㎡) | 1R | 26.44㎡ | 1/0 | 153,000 yen | まとめ追加 |
プライムメゾン江古田の杜WEST
Oedo Line Shinegota 10 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Parking, Bike-parking, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A5タイプ(45.60㎡) | 1LDK | 45.6㎡ | 1/0 | 168,000 yen | まとめ追加 |
A2タイプ(47.79㎡) | 1LDK | 47.79㎡ | 1/0 | 173,000 yen | まとめ追加 |
D1タイプ(56.42㎡) | 2LDK | 56.42㎡ | 1/0 | 215,000 yen | まとめ追加 |
ディームス渋谷本町
Oedo Line Nishishinjuku-gochome 4 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, Counter Kitchen, 2 stoves, Wic, Delivery Container, Auto-lock, Parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Eタイプ(54.23㎡) | 1SLDK | 54.23㎡ | 1/0 | 280,000 yen | まとめ追加 |
プライムメゾン両国
Oedo Line Ryogoku 5 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Auto-lock, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Fタイプ(50.01㎡) | 1LDK | 50.01㎡ | 1/0 | 209,000 yen | まとめ追加 |