Bandobashi Within 2 yearsApartments Listings
Search by Lines
Search by Stations
4 properties found
sort by
S-RESIDENCE横濱阪東橋
Blueline Bandobashi 6 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Bタイプ(20.45㎡) | 1K | 20.45㎡ | 1/1 | 73,500 yen | まとめ追加 |
Aタイプ(21.35㎡) | 1R | 21.35㎡ | 1/1 | 73,500 yen | まとめ追加 |
Cタイプ(21.34㎡) | 1R | 21.34㎡ | 1/1 | 76,000 yen | まとめ追加 |
Dタイプ(20.52㎡) | 1K | 20.52㎡ | 1/1 | 76,500 yen | まとめ追加 |
Eタイプ(20.94㎡) | 1K | 20.94㎡ | 1/1 | 76,500 yen | まとめ追加 |
ラティエラ横濱大通り公園
Blueline Bandobashi 2 min
2 person, Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1LDK(37.92㎡) | 1LDK | 37.92㎡ | 1/0 | 140,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(38.50㎡) | 1LDK | 38.5㎡ | 1/0 | 143,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(39.64㎡) | 1LDK | 39.64㎡ | 1/0 | 145,000 yen | まとめ追加 |
1SLDK(44.33㎡) | 1SLDK | 44.33㎡ | 1/0 | 168,000 yen | まとめ追加 |
2LDK(49.41㎡) | 2LDK | 49.41㎡ | 1/0.5 | 174,000 yen | まとめ追加 |
SQUARE CITY横浜吉野町
Blueline Yoshinocho 5 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A4タイプ(20.28㎡) | 1K | 20.28㎡ | 0/0 | 73,000 yen | まとめ追加 |
Bandoubashi Rental Apartment
Keikyu Main Line Koganecho 5 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Cタイプ(23.73㎡) | 1K | 23.73㎡ | 1/0 | 66,500 yen | まとめ追加 |
Eタイプ(24.21㎡) | 1K | 24.21㎡ | 1/0 | 71,500 yen | まとめ追加 |