MorishitaApartments Listings
Search by Lines
Search by Stations
アルテシモ リーノ
Oedo Line Ryogoku 7 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Auto-lock, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
9 Floor | 1K | 25.7㎡ | 0/1 | 95,500 yen | まとめ追加 |
2 Floor | 1LDK | 41.61㎡ | 0/1 | 145,500 yen | まとめ追加 |
1LDK(41.61㎡) | 1LDK | 41.61㎡ | 0/1 | 146,000 yen | まとめ追加 |
3 Floor | 1LDK | 41.61㎡ | 0/1 | 146,000 yen | まとめ追加 |
4 Floor | 1LDK | 41.61㎡ | 0/1 | 146,500 yen | まとめ追加 |
Brillia ist 清澄白河
Hanzomon Line Kiyosumishirakawa 4 min
Separate Bathroom, Vanity
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1K(25.39㎡) | 1K | 25.39㎡ | 1/1 | 115,000 yen | まとめ追加 |
スカイコート両国弐番館
Shinjuku Line Morishita 5 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Auto-lock, Air-Conditioned
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
5 Floor | 1K | 20.03㎡ | 1/1 | 78,800 yen | まとめ追加 |
コンフォリア森下(オジオ森下)
Oedo Line Morishita 1 min
Bath-drier
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
3 Floor | 1K | 25.0㎡ | 1/0 | 98,000 yen | まとめ追加 |
1K(25.00㎡) | 1K | 25.0㎡ | 1/0 | 98,000 yen | まとめ追加 |
1K(29.06㎡) | 1K | 29.06㎡ | 1/0 | 120,000 yen | まとめ追加 |
レオーネ両国キューブ
Chuo Sobu Line Ryogoku 6 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
5 Floor | 1K | 25.9㎡ | 1/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
1K(25.90㎡) | 1K | 25.9㎡ | 1/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
1K(26.70㎡) | 1K | 26.7㎡ | 1/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
リアナスティル森下
Oedo Line Morishita 4 min
レオーネ両国駅前
Oedo Line Ryogoku 1 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Auto-lock, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
2 Floor | 1K | 25.98㎡ | 1/1 | 89,000 yen | まとめ追加 |
Aタイプ(26.05㎡) | 1K | 26.05㎡ | 1/1 | 90,500 yen | まとめ追加 |
1LDK(41.69㎡) | 1LDK | 41.69㎡ | 1/1 | 145,000 yen | まとめ追加 |
レクシード両国駅前
Chuo Sobu Line Ryogoku 4 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Auto-lock, Bike-parking
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Bタイプ(25.60㎡) | 1K | 25.6㎡ | 1/1 | 91,000 yen | まとめ追加 |
2 Floor | 1K | 25.6㎡ | 1/1 | 91,000 yen | まとめ追加 |
2 Floor | 1K | 25.6㎡ | 1/1 | 92,000 yen | まとめ追加 |
Aタイプ(25.60㎡) | 1K | 25.6㎡ | 1/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
4 Floor | 1K | 25.6㎡ | 1/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
パークアクシス両国馬車通り
Oedo Line Ryogoku 9 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
C1タイプ(25.06㎡) | 1R | 25.06㎡ | 2/0 | 89,000 yen | まとめ追加 |
C2タイプ(25.06㎡) | 1R | 25.06㎡ | 2/1 | 94,000 yen | まとめ追加 |
8 Floor | 1R | 25.06㎡ | 1/1 | 97,000 yen | まとめ追加 |
2 Floor | 1LDK | 40.07㎡ | 1/1 | 140,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(40.07㎡) | 1LDK | 40.07㎡ | 2/1 | 146,000 yen | まとめ追加 |
クレストコート清澄庭園
Hanzomon Line Kiyosumishirakawa 5 min
Separate Bathroom, Bath-drier, Vanity, Counter Kitchen, Auto-lock, Bike-parking, Air-Conditioned