Yamanote LineApartments Listings
SOLASIAresidence西日暮里(ソラシアレジデンス西日暮里)
Yamanote Line Nippori 8 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1LDK(38.33㎡) | 1LDK | 38.33㎡ | 1/0 | 153,000 yen | まとめ追加 |
2LDK(50.10㎡) | 2LDK | 50.1㎡ | 1/0 | 212,000 yen | まとめ追加 |
2LDK(50.17㎡) | 2LDK | 50.17㎡ | 1/0 | 214,000 yen | まとめ追加 |
仲介手数料0円+アルファ
Yamanote Line Komagome 8 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1LDK(29.14㎡) | 1LDK | 29.14㎡ | 1/1 | 133,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(33.27㎡) | 1LDK | 33.27㎡ | 1/1 | 160,000 yen | まとめ追加 |
1LDK(36.41㎡) | 1LDK | 36.41㎡ | 1/1 | 165,000 yen | まとめ追加 |
2LDK(40.77㎡) | 2LDK | 40.77㎡ | 1/1 | 195,000 yen | まとめ追加 |
2LDK(41.74㎡) | 2LDK | 41.74㎡ | 1/1 | 200,000 yen | まとめ追加 |
ALERO目白
Yamanote Line Mejiro 8 min
Designers, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1DK(31.02㎡) | 1DK | 31.02㎡ | 1/1 | 123,000 yen | まとめ追加 |
1DK(30.45㎡) | 1DK | 30.45㎡ | 1/1 | 123,000 yen | まとめ追加 |
1DK(48.84㎡) | 1DK | 48.84㎡ | 1/1 | 173,000 yen | まとめ追加 |
仲介手数料0円+アルファ
Keisei Main Line Shinmikawashima 3 min
Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
ワンルーム(15.76㎡) | 1R | 15.76㎡ | 0/0 | 71,000 yen | まとめ追加 |
1K(15.76㎡) | 1K | 15.76㎡ | 0/0 | 72,000 yen | まとめ追加 |
1K(19.11㎡) | 1K | 19.11㎡ | 0/0 | 82,000 yen | まとめ追加 |
1K(19.03㎡) | 1K | 19.03㎡ | 0/0 | 82,000 yen | まとめ追加 |
1K(18.94㎡) | 1K | 18.94㎡ | 0/0 | 82,000 yen | まとめ追加 |
プライムアーバン目黒リバーフロント
Yamanote Line Meguro 13 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
1LDK(42.20㎡) | 1LDK | 42.2㎡ | 1/1 | 210,000 yen | まとめ追加 |
1LDK+S(59.17㎡) | 1LDK | 59.17㎡ | 1/1 | 275,000 yen | まとめ追加 |
コスモグラシア芝大門
Asakusa Line Daimon 2 min
Separate Bathroom, Bath-drier, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(33.19㎡) | 1R | 33.19㎡ | 1/1 | 145,000 yen | まとめ追加 |
エルファーロ目黒Ⅱ
Yamanote Line Meguro 8 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A'タイプ(47.68㎡) | 2LDK | 47.68㎡ | 1/0 | 258,000 yen | まとめ追加 |
Cタイプ(44.09㎡) | 2LDK | 44.09㎡ | 1/0 | 258,000 yen | まとめ追加 |
Aタイプ(47.91㎡) | 2LDK | 47.91㎡ | 1/0 | 259,000 yen | まとめ追加 |
Fタイプ(51.06㎡) | 1DK | 51.06㎡ | 1/0 | 274,000 yen | まとめ追加 |
スペーシア恵比寿
Yamanote Line Ebisu 8 min
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
707 | 1K | 49.58㎡ | 0.5/0 | 270,000 yen | まとめ追加 |
芝ウエスト
Mita Line Mita 5 min
Bath-drier, Delivery Container
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A'タイプ(27.53㎡) | 1K | 27.53㎡ | 1/0 | 140,000 yen | まとめ追加 |
コンフォリア品川EAST
Keikyu Main Line Kitashinagawa 5 min
Separate Bathroom, Auto-lock
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Cタイプ(22.63㎡) | 1K | 22.63㎡ | 1/0 | 117,000 yen | まとめ追加 |