牛込神楽坂 5分以内 バストイレ別 コンロ2口以上の賃貸マンション一覧
5 件の物件が検索されました
並び替え
Centenario市谷二十騎町
都営大江戸線 牛込柳町 5分
センテナリオ市谷二十騎町を『仲介手数料半額+アルファ』でご案内。手続き面倒な事は不要。単純明快、契約時に値引き可能なコチラでどうぞ。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|
ワンルーム(26.08㎡) | 1R | 26.08㎡ | 1/1 | 104,000円 | まとめ追加 |
ワンルーム(25.72㎡) | 1R | 25.72㎡ | 1/1 | 104,000円 | まとめ追加 |
ワンルーム(27.18㎡) | 1R | 27.18㎡ | 1/1 | 107,000円 | まとめ追加 |
ワンルーム(25.86㎡) | 1R | 25.86㎡ | 1/1 | 109,000円 | まとめ追加 |
1LDK(41.38㎡) | 1LDK | 41.38㎡ | 1/2 | 173,000円 | まとめ追加 |
ディームス神楽坂Ⅱ
東西線 神楽坂 5分
Dimus神楽坂Ⅱを『仲介手数料無料+アルファ』でご案内。お祝い金・キャッシュバック5万円とか手続き面倒な事は不要。単純明快、契約時に値引き可能なコチラでどうぞ。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|
Fタイプ(25.01㎡) | 1K | 25.01㎡ | 1/1 | 120,000円 | まとめ追加 |
Eタイプ(26.41㎡) | 1K | 26.41㎡ | 1/1 | 124,000円 | まとめ追加 |
Dタイプ(25.05㎡) | 1K | 25.05㎡ | 1/1 | 124,000円 | まとめ追加 |
Bタイプ(25.04㎡) | 1K | 25.04㎡ | 1/1 | 125,000円 | まとめ追加 |
Cタイプ(25.09㎡) | 1K | 25.09㎡ | 1/1 | 126,000円 | まとめ追加 |
ディームス神楽坂Ⅰ
東西線 神楽坂 5分
Dimus神楽坂Ⅰを『仲介手数料無料+アルファ』でご案内。お祝い金・キャッシュバック5万円とか手続き面倒な事は不要。単純明快、契約時に値引き可能なコチラでどうぞ。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|
Cタイプ(25.00㎡) | 1K | 25.0㎡ | 1/1 | 121,000円 | まとめ追加 |
Bタイプ(25.09㎡) | 1K | 25.09㎡ | 1/1 | 123,000円 | まとめ追加 |
Eタイプ(25.36㎡) | 1K | 25.0㎡ | 1/1 | 132,000円 | まとめ追加 |
Aタイプ(40.06㎡) | 1LDK | 40.06㎡ | 1/1 | 202,000円 | まとめ追加 |
Dタイプ(40.03㎡) | 1LDK | 40.06㎡ | 1/1 | 213,000円 | まとめ追加 |
レックスガーデン神楽坂北町
都営大江戸線 牛込神楽坂 3分
レックスガーデン神楽坂北町を『仲介手数料無料+アルファ』でご案内。 お祝い金・キャッシュバック5万円とか手続き面倒な事は不要。 単純明快、契約時に値引き可能なコチラで
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|
Bタイプ(26.08㎡) | 1K | 26.08㎡ | 2/2 | 122,000円 | まとめ追加 |
Fタイプ(26.08㎡) | 1K | 26.08㎡ | 2/2 | 127,000円 | まとめ追加 |
Gタイプ(26.08㎡) | 1K | 26.08㎡ | 2/2 | 127,000円 | まとめ追加 |
Iタイプ(26.08㎡) | 1K | 26.08㎡ | 2/2 | 137,000円 | まとめ追加 |
Jタイプ(26.08㎡) | 1K | 26.08㎡ | 2/2 | 137,000円 | まとめ追加 |
プライムメゾン市谷山伏町
都営大江戸線 牛込柳町 3分
プライムメゾン市谷山伏町を『仲介手数料無料+アルファ』でご案内。お祝い金・キャッシュバック5万円とか手続き面倒な事は不要。単純明快、契約時に値引き可能なコチラでどうぞ。
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 敷/礼 | 賃料 | |
---|---|---|---|---|---|
1K(26.50㎡) | 1K | 26.5㎡ | 1/0 | 109,000円 | まとめ追加 |
1LDK(50.03㎡) | 1LDK | 50.03㎡ | 1/0 | 230,000円 | まとめ追加 |