NakaokachimachiApartments Listings
Search by Lines
Search by Stations
3 properties found
sort by
レジディア上野御徒町
Hibiya Line Nakaokachimachi 2 min
Separate Bathroom
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Eタイプ(29.51㎡) | 1R | 29.51㎡ | 0/0 | 125,000 yen | まとめ追加 |
Dタイプ(31.21㎡) | 1R | 31.21㎡ | 0/0 | 129,000 yen | まとめ追加 |
AーVU(301)タイプ(29.52㎡) | 1R | 29.52㎡ | 0/0 | 132,000 yen | まとめ追加 |
EーVU(タイプ(29.51㎡) | 1R | 29.51㎡ | 0/0 | 137,000 yen | まとめ追加 |
H1-VU(509)タイプ(41.99㎡) | 1DK | 41.99㎡ | 1/1 | 173,000 yen | まとめ追加 |
ワンルーフレジデンス上野御徒町
Hibiya Line Ueno 6 min
2 person, Separate Bathroom, Shower Toilet, Bath-drier, Vanity, 2 stoves, Delivery Container, Auto-lock, Free-Internet
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
Aタイプ(40.32㎡) | 2LDK | 40.32㎡ | 1/0 | 191,000 yen | まとめ追加 |
E2タイプ(40.18㎡) | 2LDK | 40.18㎡ | 1/0 | 225,000 yen | まとめ追加 |
Dタイプ(50.09㎡) | 2LDK | 50.09㎡ | 1/0 | 250,000 yen | まとめ追加 |
レジディア新御徒町Ⅱ
Oedo Line Shinokachimachi 2 min
Separate Bathroom, Vanity
Room # | Type | Floor Size | Dp/Km | Rent | |
---|---|---|---|---|---|
A3タイプ(25.40㎡) | 1K | 25.4㎡ | 0/0 | 108,000 yen | まとめ追加 |
F2タイプ(40.10㎡) | 1DK | 40.1㎡ | 1/1 | 180,000 yen | まとめ追加 |